rss_feed

Desa Sumber Tani

Jalan Bhakti ABRI Dusun VIII Rahayu No. 001
Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara , Kode Pos 21254

mail_outline desasumbertani786@gmail.com

Hari Libur Nasional
Wafat Isa Almasih
  • SUDIRMAN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ABDUL LATIF GAHRI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • WIDY JULIANDARI

    KAUR TATA USAHA DAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • MISAINI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • FAUZIAH NUR

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD RESKI

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • WENNY TRIJAYANTI MARPAUNG

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • DOAN CHRISTIAN PANJAITAN

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • LISNAWATI

    OPERATOR KOMPUTER

    Tidak Ada di Kantor
  • IRMADI

    KEPALA DUSUN I PASAR TENGAH

    Tidak Ada di Kantor
  • RUDIANTO

    KEPALA DUSUN II PASAR KACANG I

    Tidak Ada di Kantor
  • SUDIRMAN

    KEPALA DUSUN III PASAR KACANG II

    Tidak Ada di Kantor
  • BILLIAM SITUMORANG

    KEPALA DUSUN IV PASAR KACANG III

    Tidak Ada di Kantor
  • ARZINO SITORUS

    KEPALA DUSUN V PARDOMUAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MHD. ARIPIN

    KEPALA DUSUN VI TITI PUTIH

    Tidak Ada di Kantor
  • NDANG SUPRIANTO

    KEPALA DUSUN VII SABARHITA

    Tidak Ada di Kantor
  • Suhendri

    KEPALA DUSUN VIII RAHAYU

    Tidak Ada di Kantor
  • LATIFAH

    PERPUSTAKAAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sumber Tani Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

1

Total
assessment
Grafik Data Umur (Rentang)
Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Tani

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Umur (Rentang)
Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Tani

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 3 Tahun 62 2,34% 29 1,09% 33 1,25%
2 4 s/d 9 Tahun 256 9,66% 114 4,30% 142 5,36%
3 10 s/d 14 Tahun 262 9,89% 141 5,32% 121 4,57%
4 15 s/d 19 Tahun 291 10,98% 143 5,40% 148 5,58%
5 20 s/d 24 Tahun 244 9,21% 121 4,57% 123 4,64%
6 25 s/d 29 Tahun 221 8,34% 114 4,30% 107 4,04%
7 30 s/d 34 Tahun 197 7,43% 94 3,55% 103 3,89%
8 35 s/d 39 Tahun 177 6,68% 89 3,36% 88 3,32%
9 40 s/d 44 Tahun 193 7,28% 97 3,66% 96 3,62%
10 45 s/d 49 Tahun 149 5,62% 83 3,13% 66 2,49%
11 50 s/d 54 Tahun 152 5,74% 76 2,87% 76 2,87%
12 55 s/d 59 Tahun 136 5,13% 60 2,26% 76 2,87%
13 60 s/d 64 Tahun 120 4,53% 58 2,19% 62 2,34%
14 Di atas 65 Tahun 190 7,17% 84 3,17% 106 4,00%
15 70 s/d 74 Tahun 54 2,04% 25 0,94% 29 1,09%
16 Di atas 75 Tahun 53 2,00% 18 0,68% 35 1,32%
17 30 s/d 50 Tahun 750 28,30% 377 14,23% 373 14,08%
18 1 s/d 2 Tahun 24 0,91% 11 0,42% 13 0,49%
19 2 s/d 3 Tahun 46 1,74% 20 0,75% 26 0,98%
20 3 s/d 4 Tahun 64 2,42% 32 1,21% 32 1,21%
21 4 s/d 5 Tahun 86 3,25% 46 1,74% 40 1,51%
22 6 s/d 7 Tahun 76 2,87% 33 1,25% 43 1,62%
23 4 s/d 5 Tahun 86 3,25% 46 1,74% 40 1,51%
24 5 s/d 6 Tahun 83 3,13% 40 1,51% 43 1,62%
25 8 s/d 9 Tahun 94 3,55% 35 1,32% 59 2,23%
26 9 s/d 10 Tahun 96 3,62% 42 1,58% 54 2,04%
27 10 s/d 11 Tahun 109 4,11% 60 2,26% 49 1,85%
28 11 s/d 12 Tahun 108 4,08% 59 2,23% 49 1,85%
29 12 s/d 13 Tahun 97 3,66% 54 2,04% 43 1,62%
30 13 s/d 14 Tahun 105 3,96% 55 2,08% 50 1,89%
31 14 s/d 15 Tahun 111 4,19% 56 2,11% 55 2,08%
32 15 s/d 16 Tahun 124 4,68% 63 2,38% 61 2,30%
33 16 s/d 17 Tahun 116 4,38% 55 2,08% 61 2,30%
34 17 s/d 18 Tahun 110 4,15% 57 2,15% 53 2,00%
35 18 s/d 19 Tahun 120 4,53% 59 2,23% 61 2,30%
36 19 s/d 20 Tahun 105 3,96% 49 1,85% 56 2,11%
37 20 s/d 21 Tahun 95 3,58% 51 1,92% 44 1,66%
38 21 s/d 22 Tahun 95 3,58% 45 1,70% 50 1,89%
39 22 s/d 23 Tahun 96 3,62% 41 1,55% 55 2,08%
40 23 s/d 24 Tahun 101 3,81% 50 1,89% 51 1,92%
41 24 s/d 25 Tahun 96 3,62% 50 1,89% 46 1,74%
42 25 s/d 26 Tahun 93 3,51% 51 1,92% 42 1,58%
43 26 s/d 27 Tahun 98 3,70% 52 1,96% 46 1,74%
44 27 s/d 28 Tahun 89 3,36% 42 1,58% 47 1,77%
45 28 s/d 29 Tahun 80 3,02% 41 1,55% 39 1,47%
46 29 s/d 30 Tahun 82 3,09% 38 1,43% 44 1,66%
47 30 s/d 31 Tahun 81 3,06% 37 1,40% 44 1,66%
48 31 s/d 32 Tahun 76 2,87% 37 1,40% 39 1,47%
49 32 s/d 33 Tahun 75 2,83% 36 1,36% 39 1,47%
50 33 s/d 34 Tahun 78 2,94% 40 1,51% 38 1,43%
51 34 s/d 35 Tahun 73 2,75% 42 1,58% 31 1,17%
52 35 s/d 36 Tahun 55 2,08% 31 1,17% 24 0,91%
53 36 s/d 37 Tahun 66 2,49% 26 0,98% 40 1,51%
54 37 s/d 38 Tahun 85 3,21% 41 1,55% 44 1,66%
55 38 s/d 39 Tahun 79 2,98% 42 1,58% 37 1,40%
56 39 s/d 40 Tahun 69 2,60% 36 1,36% 33 1,25%
57 40 s/d 41 Tahun 81 3,06% 42 1,58% 39 1,47%
58 41 s/d 42 Tahun 82 3,09% 37 1,40% 45 1,70%
59 42 s/d 43 Tahun 73 2,75% 34 1,28% 39 1,47%
60 43 s/d 44 Tahun 79 2,98% 41 1,55% 38 1,43%
61 44 s/d 45 Tahun 69 2,60% 40 1,51% 29 1,09%
62 45 s/d 46 Tahun 62 2,34% 38 1,43% 24 0,91%
63 46 s/d 47 Tahun 65 2,45% 34 1,28% 31 1,17%
64 47 s/d 48 Tahun 61 2,30% 31 1,17% 30 1,13%
65 48 s/d 49 Tahun 54 2,04% 30 1,13% 24 0,91%
66 49 s/d 50 Tahun 60 2,26% 28 1,06% 32 1,21%
67 50 s/d 51 Tahun 62 2,34% 28 1,06% 34 1,28%
68 51 s/d 52 Tahun 47 1,77% 25 0,94% 22 0,83%
69 52 s/d 53 Tahun 62 2,34% 32 1,21% 30 1,13%
70 53 s/d 54 Tahun 71 2,68% 37 1,40% 34 1,28%
71 54 s/d 55 Tahun 64 2,42% 31 1,17% 33 1,25%
72 55 s/d 56 Tahun 55 2,08% 22 0,83% 33 1,25%
73 56 s/d 57 Tahun 35 1,32% 15 0,57% 20 0,75%
74 57 s/d 58 Tahun 49 1,85% 22 0,83% 27 1,02%
75 58 s/d 59 Tahun 65 2,45% 30 1,13% 35 1,32%
76 59 s/d 60 Tahun 62 2,34% 27 1,02% 35 1,32%
77 60 s/d 61 Tahun 52 1,96% 22 0,83% 30 1,13%
78 61 s/d 62 Tahun 38 1,43% 20 0,75% 18 0,68%
79 62 s/d 63 Tahun 47 1,77% 25 0,94% 22 0,83%
80 63 s/d 64 Tahun 52 1,96% 27 1,02% 25 0,94%
81 64 s/d 65 Tahun 45 1,70% 25 0,94% 20 0,75%
82 65 s/d 66 Tahun 32 1,21% 19 0,72% 13 0,49%
83 66 s/d 67 Tahun 25 0,94% 15 0,57% 10 0,38%
84 67 s/d 68 Tahun 35 1,32% 16 0,60% 19 0,72%
85 68 s/d 69 Tahun 34 1,28% 12 0,45% 22 0,83%
86 69 s/d 70 Tahun 30 1,13% 12 0,45% 18 0,68%
87 70 s/d 71 Tahun 28 1,06% 10 0,38% 18 0,68%
88 71 s/d 72 Tahun 21 0,79% 9 0,34% 12 0,45%
89 72 s/d 73 Tahun 21 0,79% 13 0,49% 8 0,30%
90 73 s/d 74 Tahun 19 0,72% 10 0,38% 9 0,34%
91 74 s/d 75 Tahun 9 0,34% 3 0,11% 6 0,23%
92 0 s/d 1 Tahun 16 0,60% 9 0,34% 7 0,26%
93 7 s/d 8 Tahun 88 3,32% 37 1,40% 51 1,92%
JUMLAH 8.779 331,28% 4.332 163,47% 4.447 167,81%
BELUM MENGISI -6.129 -231,28% -3.029 -114,30% -3.100 -116,98%
TOTAL 2.650 100,00% 1.303 49,17% 1.347 50,83%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 801.378.285,00 | Rp. 1.263.369.734,00
63.43 %
Belanja Desa
Rp. 763.750.542,00 | Rp. 1.277.146.211,00
59.8 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -13.776.477,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 528.043.200,00 | Rp. 784.254.000,00
67.33 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 29.928.791,00 | Rp. 59.857.581,00
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 243.329.077,00 | Rp. 419.258.153,00
58.04 %
Bunga Bank
Rp. 77.217,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 291.941.542,00 | Rp. 508.359.211,00
57.43 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 213.847.000,00 | Rp. 273.175.000,00
78.28 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 80.862.000,00 | Rp. 120.912.000,00
66.88 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 11.500.000,00 | Rp. 43.500.000,00
26.44 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 165.600.000,00 | Rp. 331.200.000,00
50 %