rss_feed

Desa Sumber Tani

Jalan Bhakti ABRI Dusun VIII Rahayu No. 001
Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara , Kode Pos 21254

mail_outline desasumbertani786@gmail.com

Perayaan
Hari Ayah
  • SUDIRMAN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ABDUL LATIF GAHRI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • FAUZIAH NUR

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Maret 2024 11:45:47
  • MUHAMMAD RESKI

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 September 2024 10:19:09
  • WIDY JULIANDARI

    KAUR TATA USAHA DAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Oktober 2024 09:17:27
  • MISAINI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 September 2024 17:17:40
  • WENNY TRIJAYANTI MARPAUNG

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Oktober 2024 09:11:29
  • DOAN CHRISTIAN PANJAITAN

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Desember 2022 11:53:10
  • LISNAWATI

    OPERATOR KOMPUTER

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Oktober 2023 10:13:41
  • IRMADI

    KEPALA DUSUN I PASAR TENGAH

    Tidak Ada di Kantor
  • RUDIANTO

    KEPALA DUSUN II PASAR KACANG I

    Tidak Ada di Kantor
  • SUDIRMAN

    KEPALA DUSUN III PASAR KACANG II

    Tidak Ada di Kantor
  • BILLIAM SITUMORANG

    KEPALA DUSUN IV PASAR KACANG III

    Tidak Ada di Kantor
  • ARZINO SITORUS

    KEPALA DUSUN V PARDOMUAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MHD. ARIPIN

    KEPALA DUSUN VI TITI PUTIH

    Tidak Ada di Kantor
  • NDANG SUPRIANTO

    KEPALA DUSUN VII SABARHITA

    Tidak Ada di Kantor
  • Suhendri

    KEPALA DUSUN VIII RAHAYU

    Tidak Ada di Kantor
  • LATIFAH

    PERPUSTAKAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Februari 2024 09:36:51

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sumber Tani Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

1

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Tani

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Tani

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 3 Tahun 51 1,92% 26 0,98% 25 0,94%
2 4 s/d 9 Tahun 239 9,01% 107 4,03% 132 4,98%
3 10 s/d 14 Tahun 257 9,69% 136 5,13% 121 4,56%
4 15 s/d 19 Tahun 296 11,16% 145 5,47% 151 5,69%
5 20 s/d 24 Tahun 249 9,39% 123 4,64% 126 4,75%
6 25 s/d 29 Tahun 226 8,52% 114 4,30% 112 4,22%
7 30 s/d 34 Tahun 193 7,28% 95 3,58% 98 3,70%
8 35 s/d 39 Tahun 180 6,79% 89 3,36% 91 3,43%
9 40 s/d 44 Tahun 194 7,32% 100 3,77% 94 3,54%
10 45 s/d 49 Tahun 157 5,92% 86 3,24% 71 2,68%
11 50 s/d 54 Tahun 149 5,62% 73 2,75% 76 2,87%
12 55 s/d 59 Tahun 136 5,13% 61 2,30% 75 2,83%
13 60 s/d 64 Tahun 128 4,83% 63 2,38% 65 2,45%
14 Di atas 65 Tahun 197 7,43% 86 3,24% 111 4,19%
15 70 s/d 74 Tahun 59 2,22% 27 1,02% 32 1,21%
16 Di atas 75 Tahun 55 2,07% 19 0,72% 36 1,36%
17 30 s/d 50 Tahun 755 28,47% 387 14,59% 368 13,88%
18 1 s/d 2 Tahun 22 0,83% 11 0,41% 11 0,41%
19 2 s/d 3 Tahun 38 1,43% 17 0,64% 21 0,79%
20 3 s/d 4 Tahun 51 1,92% 24 0,90% 27 1,02%
21 4 s/d 5 Tahun 71 2,68% 36 1,36% 35 1,32%
22 6 s/d 7 Tahun 79 2,98% 38 1,43% 41 1,55%
23 4 s/d 5 Tahun 71 2,68% 36 1,36% 35 1,32%
24 5 s/d 6 Tahun 87 3,28% 42 1,58% 45 1,70%
25 8 s/d 9 Tahun 89 3,36% 33 1,24% 56 2,11%
26 9 s/d 10 Tahun 93 3,51% 41 1,55% 52 1,96%
27 10 s/d 11 Tahun 102 3,85% 47 1,77% 55 2,07%
28 11 s/d 12 Tahun 106 4,00% 53 2,00% 53 2,00%
29 12 s/d 13 Tahun 108 4,07% 66 2,49% 42 1,58%
30 13 s/d 14 Tahun 96 3,62% 57 2,15% 39 1,47%
31 14 s/d 15 Tahun 104 3,92% 52 1,96% 52 1,96%
32 15 s/d 16 Tahun 119 4,49% 62 2,34% 57 2,15%
33 16 s/d 17 Tahun 125 4,71% 60 2,26% 65 2,45%
34 17 s/d 18 Tahun 112 4,22% 48 1,81% 64 2,41%
35 18 s/d 19 Tahun 114 4,30% 56 2,11% 58 2,19%
36 19 s/d 20 Tahun 121 4,56% 63 2,38% 58 2,19%
37 20 s/d 21 Tahun 101 3,81% 51 1,92% 50 1,89%
38 21 s/d 22 Tahun 93 3,51% 50 1,89% 43 1,62%
39 22 s/d 23 Tahun 93 3,51% 44 1,66% 49 1,85%
40 23 s/d 24 Tahun 100 3,77% 45 1,70% 55 2,07%
41 24 s/d 25 Tahun 96 3,62% 47 1,77% 49 1,85%
42 25 s/d 26 Tahun 99 3,73% 50 1,89% 49 1,85%
43 26 s/d 27 Tahun 94 3,54% 52 1,96% 42 1,58%
44 27 s/d 28 Tahun 90 3,39% 45 1,70% 45 1,70%
45 28 s/d 29 Tahun 91 3,43% 43 1,62% 48 1,81%
46 29 s/d 30 Tahun 74 2,79% 37 1,40% 37 1,40%
47 30 s/d 31 Tahun 79 2,98% 36 1,36% 43 1,62%
48 31 s/d 32 Tahun 78 2,94% 37 1,40% 41 1,55%
49 32 s/d 33 Tahun 74 2,79% 37 1,40% 37 1,40%
50 33 s/d 34 Tahun 78 2,94% 40 1,51% 38 1,43%
51 34 s/d 35 Tahun 84 3,17% 46 1,73% 38 1,43%
52 35 s/d 36 Tahun 70 2,64% 38 1,43% 32 1,21%
53 36 s/d 37 Tahun 53 2,00% 27 1,02% 26 0,98%
54 37 s/d 38 Tahun 71 2,68% 31 1,17% 40 1,51%
55 38 s/d 39 Tahun 83 3,13% 38 1,43% 45 1,70%
56 39 s/d 40 Tahun 80 3,02% 45 1,70% 35 1,32%
57 40 s/d 41 Tahun 80 3,02% 42 1,58% 38 1,43%
58 41 s/d 42 Tahun 80 3,02% 38 1,43% 42 1,58%
59 42 s/d 43 Tahun 77 2,90% 38 1,43% 39 1,47%
60 43 s/d 44 Tahun 73 2,75% 37 1,40% 36 1,36%
61 44 s/d 45 Tahun 70 2,64% 37 1,40% 33 1,24%
62 45 s/d 46 Tahun 61 2,30% 32 1,21% 29 1,09%
63 46 s/d 47 Tahun 65 2,45% 33 1,24% 32 1,21%
64 47 s/d 48 Tahun 70 2,64% 38 1,43% 32 1,21%
65 48 s/d 49 Tahun 59 2,22% 36 1,36% 23 0,87%
66 49 s/d 50 Tahun 57 2,15% 33 1,24% 24 0,90%
67 50 s/d 51 Tahun 59 2,22% 26 0,98% 33 1,24%
68 51 s/d 52 Tahun 54 2,04% 23 0,87% 31 1,17%
69 52 s/d 53 Tahun 58 2,19% 34 1,28% 24 0,90%
70 53 s/d 54 Tahun 64 2,41% 33 1,24% 31 1,17%
71 54 s/d 55 Tahun 67 2,53% 27 1,02% 40 1,51%
72 55 s/d 56 Tahun 60 2,26% 26 0,98% 34 1,28%
73 56 s/d 57 Tahun 39 1,47% 17 0,64% 22 0,83%
74 57 s/d 58 Tahun 42 1,58% 21 0,79% 21 0,79%
75 58 s/d 59 Tahun 62 2,34% 30 1,13% 32 1,21%
76 59 s/d 60 Tahun 69 2,60% 27 1,02% 42 1,58%
77 60 s/d 61 Tahun 57 2,15% 23 0,87% 34 1,28%
78 61 s/d 62 Tahun 41 1,55% 21 0,79% 20 0,75%
79 62 s/d 63 Tahun 44 1,66% 22 0,83% 22 0,83%
80 63 s/d 64 Tahun 52 1,96% 29 1,09% 23 0,87%
81 64 s/d 65 Tahun 49 1,85% 30 1,13% 19 0,72%
82 65 s/d 66 Tahun 34 1,28% 18 0,68% 16 0,60%
83 66 s/d 67 Tahun 23 0,87% 13 0,49% 10 0,38%
84 67 s/d 68 Tahun 34 1,28% 18 0,68% 16 0,60%
85 68 s/d 69 Tahun 38 1,43% 15 0,57% 23 0,87%
86 69 s/d 70 Tahun 29 1,09% 11 0,41% 18 0,68%
87 70 s/d 71 Tahun 29 1,09% 12 0,45% 17 0,64%
88 71 s/d 72 Tahun 25 0,94% 10 0,38% 15 0,57%
89 72 s/d 73 Tahun 23 0,87% 13 0,49% 10 0,38%
90 73 s/d 74 Tahun 20 0,75% 10 0,38% 10 0,38%
91 74 s/d 75 Tahun 11 0,41% 4 0,15% 7 0,26%
92 0 s/d 1 Tahun 13 0,49% 9 0,34% 4 0,15%
93 7 s/d 8 Tahun 87 3,28% 37 1,40% 50 1,89%
94 12 s/d 20 Tahun 507 19,12% 262 9,88% 245 9,24%
BELUM MENGISI -6.640 -250,38% -3.299 -124,40% -3.341 -125,98%
TOTAL 2.652 100,00% 1.304 49,17% 1.348 50,83%
Diperbarui : 29 Juli 2024 09:16:31
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 801.378.285,00 | Rp. 1.263.369.734,00
63.43 %
Belanja Desa
Rp. 763.750.542,00 | Rp. 1.277.146.211,00
59.8 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -13.776.477,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 528.043.200,00 | Rp. 784.254.000,00
67.33 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 29.928.791,00 | Rp. 59.857.581,00
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 243.329.077,00 | Rp. 419.258.153,00
58.04 %
Bunga Bank
Rp. 77.217,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 291.941.542,00 | Rp. 508.359.211,00
57.43 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 213.847.000,00 | Rp. 273.175.000,00
78.28 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 80.862.000,00 | Rp. 120.912.000,00
66.88 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 11.500.000,00 | Rp. 43.500.000,00
26.44 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 165.600.000,00 | Rp. 331.200.000,00
50 %