rss_feed

Desa Sumber Tani

Jalan Bhakti ABRI Dusun VIII Rahayu No. 001
Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara , Kode Pos 21254

mail_outline desasumbertani786@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • SUDIRMAN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ABDUL LATIF GAHRI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • WIDY JULIANDARI

    KAUR TATA USAHA DAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 14:33:21
  • MISAINI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Juli 2024 14:16:21
  • FAUZIAH NUR

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Maret 2024 11:45:47
  • MUHAMMAD RESKI

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Agustus 2023 10:14:59
  • WENNY TRIJAYANTI MARPAUNG

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Juli 2024 17:46:19
  • DOAN CHRISTIAN PANJAITAN

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Desember 2022 11:53:10
  • LISNAWATI

    OPERATOR KOMPUTER

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Oktober 2023 10:13:41
  • IRMADI

    KEPALA DUSUN I PASAR TENGAH

    Tidak Ada di Kantor
  • RUDIANTO

    KEPALA DUSUN II PASAR KACANG I

    Tidak Ada di Kantor
  • SUDIRMAN

    KEPALA DUSUN III PASAR KACANG II

    Tidak Ada di Kantor
  • BILLIAM SITUMORANG

    KEPALA DUSUN IV PASAR KACANG III

    Tidak Ada di Kantor
  • ARZINO SITORUS

    KEPALA DUSUN V PARDOMUAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MHD. ARIPIN

    KEPALA DUSUN VI TITI PUTIH

    Tidak Ada di Kantor
  • NDANG SUPRIANTO

    KEPALA DUSUN VII SABARHITA

    Tidak Ada di Kantor
  • Suhendri

    KEPALA DUSUN VIII RAHAYU

    Tidak Ada di Kantor
  • LATIFAH

    PERPUSTAKAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Februari 2024 09:36:51

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sumber Tani Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

1

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Tani

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Tani

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 3 Tahun 53 2,00% 27 1,02% 26 0,98%
2 4 s/d 9 Tahun 249 9,39% 112 4,22% 137 5,17%
3 10 s/d 14 Tahun 263 9,92% 138 5,21% 125 4,72%
4 15 s/d 19 Tahun 288 10,86% 144 5,43% 144 5,43%
5 20 s/d 24 Tahun 247 9,32% 119 4,49% 128 4,83%
6 25 s/d 29 Tahun 220 8,30% 113 4,26% 107 4,04%
7 30 s/d 34 Tahun 199 7,51% 98 3,70% 101 3,81%
8 35 s/d 39 Tahun 174 6,56% 87 3,28% 87 3,28%
9 40 s/d 44 Tahun 197 7,43% 98 3,70% 99 3,73%
10 45 s/d 49 Tahun 156 5,88% 86 3,24% 70 2,64%
11 50 s/d 54 Tahun 150 5,66% 75 2,83% 75 2,83%
12 55 s/d 59 Tahun 135 5,09% 61 2,30% 74 2,79%
13 60 s/d 64 Tahun 124 4,68% 60 2,26% 64 2,41%
14 Di atas 65 Tahun 196 7,39% 86 3,24% 110 4,15%
15 70 s/d 74 Tahun 56 2,11% 25 0,94% 31 1,17%
16 Di atas 75 Tahun 55 2,07% 19 0,72% 36 1,36%
17 30 s/d 50 Tahun 754 28,44% 386 14,56% 368 13,88%
18 1 s/d 2 Tahun 24 0,91% 13 0,49% 11 0,41%
19 2 s/d 3 Tahun 38 1,43% 18 0,68% 20 0,75%
20 3 s/d 4 Tahun 58 2,19% 29 1,09% 29 1,09%
21 4 s/d 5 Tahun 79 2,98% 43 1,62% 36 1,36%
22 6 s/d 7 Tahun 80 3,02% 35 1,32% 45 1,70%
23 4 s/d 5 Tahun 79 2,98% 43 1,62% 36 1,36%
24 5 s/d 6 Tahun 86 3,24% 41 1,55% 45 1,70%
25 8 s/d 9 Tahun 90 3,39% 34 1,28% 56 2,11%
26 9 s/d 10 Tahun 96 3,62% 42 1,58% 54 2,04%
27 10 s/d 11 Tahun 109 4,11% 53 2,00% 56 2,11%
28 11 s/d 12 Tahun 104 3,92% 52 1,96% 52 1,96%
29 12 s/d 13 Tahun 96 3,62% 58 2,19% 38 1,43%
30 13 s/d 14 Tahun 107 4,04% 60 2,26% 47 1,77%
31 14 s/d 15 Tahun 109 4,11% 55 2,07% 54 2,04%
32 15 s/d 16 Tahun 112 4,22% 60 2,26% 52 1,96%
33 16 s/d 17 Tahun 122 4,60% 59 2,23% 63 2,38%
34 17 s/d 18 Tahun 113 4,26% 50 1,89% 63 2,38%
35 18 s/d 19 Tahun 115 4,34% 57 2,15% 58 2,19%
36 19 s/d 20 Tahun 116 4,38% 61 2,30% 55 2,07%
37 20 s/d 21 Tahun 95 3,58% 46 1,74% 49 1,85%
38 21 s/d 22 Tahun 95 3,58% 47 1,77% 48 1,81%
39 22 s/d 23 Tahun 101 3,81% 46 1,74% 55 2,07%
40 23 s/d 24 Tahun 99 3,73% 45 1,70% 54 2,04%
41 24 s/d 25 Tahun 89 3,36% 47 1,77% 42 1,58%
42 25 s/d 26 Tahun 94 3,55% 48 1,81% 46 1,74%
43 26 s/d 27 Tahun 99 3,73% 54 2,04% 45 1,70%
44 27 s/d 28 Tahun 94 3,55% 48 1,81% 46 1,74%
45 28 s/d 29 Tahun 83 3,13% 39 1,47% 44 1,66%
46 29 s/d 30 Tahun 80 3,02% 38 1,43% 42 1,58%
47 30 s/d 31 Tahun 86 3,24% 41 1,55% 45 1,70%
48 31 s/d 32 Tahun 76 2,87% 39 1,47% 37 1,40%
49 32 s/d 33 Tahun 75 2,83% 38 1,43% 37 1,40%
50 33 s/d 34 Tahun 75 2,83% 38 1,43% 37 1,40%
51 34 s/d 35 Tahun 80 3,02% 43 1,62% 37 1,40%
52 35 s/d 36 Tahun 67 2,53% 35 1,32% 32 1,21%
53 36 s/d 37 Tahun 55 2,07% 24 0,91% 31 1,17%
54 37 s/d 38 Tahun 71 2,68% 31 1,17% 40 1,51%
55 38 s/d 39 Tahun 77 2,90% 39 1,47% 38 1,43%
56 39 s/d 40 Tahun 78 2,94% 46 1,74% 32 1,21%
57 40 s/d 41 Tahun 85 3,21% 42 1,58% 43 1,62%
58 41 s/d 42 Tahun 82 3,09% 36 1,36% 46 1,74%
59 42 s/d 43 Tahun 78 2,94% 39 1,47% 39 1,47%
60 43 s/d 44 Tahun 73 2,75% 37 1,40% 36 1,36%
61 44 s/d 45 Tahun 67 2,53% 37 1,40% 30 1,13%
62 45 s/d 46 Tahun 62 2,34% 36 1,36% 26 0,98%
63 46 s/d 47 Tahun 67 2,53% 33 1,24% 34 1,28%
64 47 s/d 48 Tahun 69 2,60% 37 1,40% 32 1,21%
65 48 s/d 49 Tahun 56 2,11% 33 1,24% 23 0,87%
66 49 s/d 50 Tahun 53 2,00% 30 1,13% 23 0,87%
67 50 s/d 51 Tahun 58 2,19% 26 0,98% 32 1,21%
68 51 s/d 52 Tahun 54 2,04% 22 0,83% 32 1,21%
69 52 s/d 53 Tahun 58 2,19% 34 1,28% 24 0,91%
70 53 s/d 54 Tahun 68 2,57% 36 1,36% 32 1,21%
71 54 s/d 55 Tahun 66 2,49% 27 1,02% 39 1,47%
72 55 s/d 56 Tahun 57 2,15% 24 0,91% 33 1,24%
73 56 s/d 57 Tahun 41 1,55% 19 0,72% 22 0,83%
74 57 s/d 58 Tahun 45 1,70% 22 0,83% 23 0,87%
75 58 s/d 59 Tahun 62 2,34% 30 1,13% 32 1,21%
76 59 s/d 60 Tahun 67 2,53% 27 1,02% 40 1,51%
77 60 s/d 61 Tahun 56 2,11% 24 0,91% 32 1,21%
78 61 s/d 62 Tahun 41 1,55% 22 0,83% 19 0,72%
79 62 s/d 63 Tahun 43 1,62% 21 0,79% 22 0,83%
80 63 s/d 64 Tahun 49 1,85% 26 0,98% 23 0,87%
81 64 s/d 65 Tahun 48 1,81% 28 1,06% 20 0,75%
82 65 s/d 66 Tahun 36 1,36% 21 0,79% 15 0,57%
83 66 s/d 67 Tahun 21 0,79% 12 0,45% 9 0,34%
84 67 s/d 68 Tahun 32 1,21% 15 0,57% 17 0,64%
85 68 s/d 69 Tahun 41 1,55% 17 0,64% 24 0,91%
86 69 s/d 70 Tahun 29 1,09% 11 0,41% 18 0,68%
87 70 s/d 71 Tahun 27 1,02% 10 0,38% 17 0,64%
88 71 s/d 72 Tahun 24 0,91% 10 0,38% 14 0,53%
89 72 s/d 73 Tahun 25 0,94% 14 0,53% 11 0,41%
90 73 s/d 74 Tahun 20 0,75% 10 0,38% 10 0,38%
91 74 s/d 75 Tahun 9 0,34% 3 0,11% 6 0,23%
92 0 s/d 1 Tahun 15 0,57% 9 0,34% 6 0,23%
93 7 s/d 8 Tahun 84 3,17% 36 1,36% 48 1,81%
94 12 s/d 20 Tahun 495 18,67% 256 9,66% 239 9,02%
JUMLAH 9.281 350,09% 4.601 173,56% 4.680 176,54%
BELUM MENGISI -6.630 -250,09% -3.297 -124,37% -3.333 -125,73%
TOTAL 2.651 100,00% 1.304 49,19% 1.347 50,81%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 801.378.285,00 | Rp. 1.263.369.734,00
63.43 %
Belanja Desa
Rp. 763.750.542,00 | Rp. 1.277.146.211,00
59.8 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -13.776.477,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 528.043.200,00 | Rp. 784.254.000,00
67.33 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 29.928.791,00 | Rp. 59.857.581,00
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 243.329.077,00 | Rp. 419.258.153,00
58.04 %
Bunga Bank
Rp. 77.217,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 291.941.542,00 | Rp. 508.359.211,00
57.43 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 213.847.000,00 | Rp. 273.175.000,00
78.28 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 80.862.000,00 | Rp. 120.912.000,00
66.88 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 11.500.000,00 | Rp. 43.500.000,00
26.44 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 165.600.000,00 | Rp. 331.200.000,00
50 %