rss_feed

Desa Sumber Tani

Jalan Bhakti ABRI Dusun VIII Rahayu No. 001
Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara
Kode Pos 21254

mail_outline desasumbertani786@gmail.com

  • SUDIRMAN

    Kepala Desa

  • ABDUL LATIF GAHRI

    Sekretaris Desa

  • WIDY JULIANDARI

    KAUR TATA USAHA DAN UMUM

  • MISAINI

    KAUR KEUANGAN

  • FAUZIAH NUR

    KAUR PERENCANAAN

  • MUHAMMAD RESKI

    KASI PEMERINTAHAN

  • WENNY TRIJAYANTI MARPAUNG

    KASI KESEJAHTERAAN

  • DOAN CHRISTIAN PANJAITAN

    KASI PELAYANAN

  • LISNAWATI

    OPERATOR KOMPUTER

  • IRMADI

    KEPALA DUSUN I PASAR TENGAH

  • RUDIANTO

    KEPALA DUSUN II PASAR KACANG I

  • SUDIRMAN

    KEPALA DUSUN III PASAR KACANG II

  • BILLIAM SITUMORANG

    KEPALA DUSUN IV PASAR KACANG III

  • ARZINO SITORUS

    KEPALA DUSUN V PARDOMUAN

  • MHD. ARIPIN

    KEPALA DUSUN VI TITI PUTIH

  • NDANG SUPRIANTO

    KEPALA DUSUN VII SABARHITA

  • Suhendri

    KEPALA DUSUN VIII RAHAYU

  • LATIFAH

    PERPUSTAKAAN

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sumber Tani Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Sumber Tani

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Sumber Tani

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1094 42,14% 547 21,07% 547 21,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 554 21,34% 7 0,27% 547 21,07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 172 6,63% 87 3,35% 85 3,27%
4 PENSIUNAN 18 0,69% 11 0,42% 7 0,27%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 1,50% 12 0,46% 27 1,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 234 9,01% 193 7,43% 41 1,58%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 59 2,27% 58 2,23% 1 0,04%
12 INDUSTRI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 23 0,89% 21 0,81% 2 0,08%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,31% 2 0,08% 6 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,39% 9 0,35% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,27% 0 0,00% 7 0,27%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,27% 2 0,08% 5 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,12% 1 0,04% 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,31% 8 0,31% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,69% 14 0,54% 4 0,15%
85 PERANGKAT DESA 3 0,12% 1 0,04% 2 0,08%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 319 12,29% 282 10,86% 37 1,43%
89 LAINNYA 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
JUMLAH 2596 100,00% 1275 49,11% 1321 50,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2596 100,00% 1275 49,11% 1321 50,89%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 801,378,285 | Rp. 1,263,369,734
63.43 %
BELANJA
Rp. 763,750,542 | Rp. 1,277,146,211
59.8 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. -13,776,477
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 528,043,200 | Rp. 784,254,000
67.33 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 29,928,791 | Rp. 59,857,581
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 243,329,077 | Rp. 419,258,153
58.04 %
Bunga Bank
Rp. 77,217 | Rp. 0
100 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 291,941,542 | Rp. 508,359,211
57.43 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 213,847,000 | Rp. 273,175,000
78.28 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 80,862,000 | Rp. 120,912,000
66.88 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 11,500,000 | Rp. 43,500,000
26.44 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 165,600,000 | Rp. 331,200,000
50 %