rss_feed

Desa Sumber Tani

Jalan Bhakti ABRI Dusun VIII Rahayu No. 001
Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara , Kode Pos 21254

mail_outline desasumbertani786@gmail.com

Hari Libur Nasional
Wafat Isa Almasih
  • SUDIRMAN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • ABDUL LATIF GAHRI

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • WIDY JULIANDARI

    KAUR TATA USAHA DAN UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • MISAINI

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • FAUZIAH NUR

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD RESKI

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • WENNY TRIJAYANTI MARPAUNG

    KASI KESEJAHTERAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • DOAN CHRISTIAN PANJAITAN

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • LISNAWATI

    OPERATOR KOMPUTER

    Tidak Ada di Kantor
  • IRMADI

    KEPALA DUSUN I PASAR TENGAH

    Tidak Ada di Kantor
  • RUDIANTO

    KEPALA DUSUN II PASAR KACANG I

    Tidak Ada di Kantor
  • SUDIRMAN

    KEPALA DUSUN III PASAR KACANG II

    Tidak Ada di Kantor
  • BILLIAM SITUMORANG

    KEPALA DUSUN IV PASAR KACANG III

    Tidak Ada di Kantor
  • ARZINO SITORUS

    KEPALA DUSUN V PARDOMUAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MHD. ARIPIN

    KEPALA DUSUN VI TITI PUTIH

    Tidak Ada di Kantor
  • NDANG SUPRIANTO

    KEPALA DUSUN VII SABARHITA

    Tidak Ada di Kantor
  • Suhendri

    KEPALA DUSUN VIII RAHAYU

    Tidak Ada di Kantor
  • LATIFAH

    PERPUSTAKAAN

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang Di Website Resmi Desa Sumber Tani Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

1

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Tani

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sumber Tani

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.126 42,49% 561 21,17% 565 21,32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 563 21,25% 7 0,26% 556 20,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 174 6,57% 89 3,36% 85 3,21%
4 PENSIUNAN 18 0,68% 11 0,42% 7 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 40 1,51% 13 0,49% 27 1,02%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 234 8,83% 193 7,28% 41 1,55%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 61 2,30% 60 2,26% 1 0,04%
12 INDUSTRI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 23 0,87% 21 0,79% 2 0,08%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,30% 2 0,08% 6 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,26% 7 0,26% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,38% 9 0,34% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 5 0,19% 5 0,19% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0,26% 0 0,00% 7 0,26%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,26% 2 0,08% 5 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,11% 1 0,04% 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,30% 8 0,30% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,68% 14 0,53% 4 0,15%
85 PERANGKAT DESA 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 326 12,30% 289 10,91% 37 1,40%
89 LAINNYA 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
JUMLAH 2.650 100,00% 1.303 49,17% 1.347 50,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.650 100,00% 1.303 49,17% 1.347 50,83%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 801.378.285,00 | Rp. 1.263.369.734,00
63.43 %
Belanja Desa
Rp. 763.750.542,00 | Rp. 1.277.146.211,00
59.8 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. -13.776.477,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 528.043.200,00 | Rp. 784.254.000,00
67.33 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 29.928.791,00 | Rp. 59.857.581,00
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 243.329.077,00 | Rp. 419.258.153,00
58.04 %
Bunga Bank
Rp. 77.217,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 291.941.542,00 | Rp. 508.359.211,00
57.43 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 213.847.000,00 | Rp. 273.175.000,00
78.28 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 80.862.000,00 | Rp. 120.912.000,00
66.88 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 11.500.000,00 | Rp. 43.500.000,00
26.44 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 165.600.000,00 | Rp. 331.200.000,00
50 %